![]() |
The Ophidian Iconography Quest (Mundus Vetus & Mundus Novus, 2004 - present) |
● COMPENDIUM'S DATABASE ● |
◀ Region 000 of 007 | EUROPE | Region 002 of 007 ▶ |
|
Map EUR-001. Highlights of Alexei Alexeev's research travels and his exploration of European museum collections, archaeological sites, and religious complexes in quest of artefacts featuring ophidian iconography. A complete list of visited and prospective locations is available on the Sources introductory page of the Compendium. |
Expeditions: | Dates: | Countries: | Locations: |
First Italian Expedition ⚑ ⚑ ⚑ (Advanced Survey) |
29 March - 25 April 2015 |
Italy |
Rome, Ostia, Palestrina, Cerveteri, Tarquinia, Florence, Naples |
First Vatican Expedition ⚑ ⚑ ⚑ (Comprehensive Survey) |
10, 20 April 2015 |
Vatican | Vatican |
First French Expedition ⚑ ⚑ ⚑ (Advanced Survey) |
4 August - 5 September 2010 |
France | Paris, Saint-Denis, Senlis, Beauvais, Rouen, Caen, Bayeux, Mont-Saint-Michel, Amiens, Noyon, Soissons, Laon, Reims, Châlons- en-Champagne, Toul, Strasbourg, Haut-Konigsbourg, Colmar, Murbach, Guebwiller, Chartres, Tours, Amboise, Chaumont, Blois, Chambord, Azay-le-Rideau, Ussé, Chinon, Fontevraud, Saumur |
First Greek Expedition ⚑ ⚑ ⚑ (Exploratory Survey) |
30 April - 22 May 2009 |
Greece | Athens, Eleusis, Sounio, Aegina, Delphi, Meteora, Corinth, Mycenae, Tiryns, Nafplio, Epidauros, Olympia, Delos, Paros, Thira, Heraklion, Knossos, Phaestos, Rhodos, Lindos |
Second Greek Expedition | Prospect | Greece | Athens, Piraeus, Vravrona, Eleusis, Salamis, Aegina, Corinth, Sicyon, Patras, Archaia Ilida, Olympia, Mycenae, Argos, Nafplio, Epidauros, Tripoli, Messene, Chora, Sparta, Mystras, Marathon, Thebes, Chalcis, Eretria, Delphi, Agrinio, Vathi, Nicopolis, Corfu, Ioannina, Meteora, Volos, Dion, Aiani, Veroia, Vergina, Pella, Thessaloniki, Olynthus, Amphipolis, Drama, Philippi, Kavala, Komotini, Thasos, Lemnos, Mytilene, Nea Moni, Andros, Palaiopoli, Mykonos, Delos, Syros, Naxos, Paros, Milos, Thera, Samos, Pythagoreio, Kalymnos, Kos, Rhodos, Karpathos, Heraklion, Chania, Rethymno, Agios Nikolaos, Sitia |
Second Italian Expedition | Prospect | Italy | Rome, Ostia, Palestrina, Velletri, Cerveteri, Tarquinia, Orvieto, Perugia, Arezzo, Florence, Ravenna, Aquileia, Ferrara, Modena, Mantua, Verona, Brescia, Milan, Turin, Naples, Pompeii, Herculaneum, Ruvo di Puglia, Santa Maria Capua Vetere, Taranto, Policoro, Palermo, Agrigento, Piazza Armerina, Syracuse |
Second Vatican Expedition | Prospect | Vatican | Vatican |
First British Expedition | Prospect | United Kingdom | London, Oxford, Cambridge, Wilton, Chester, Newcastle, Glasgow, Edinburgh |
Second French Expedition | Prospect | France | Paris, Boulogne-sur-Mer, Nantes, Poitiers, Châtillon-sur-Seine, Grenoble, Briançon, Orange, Arles |
First Belgian Expedition | Prospect | Belgium | Brussels |
First Dutch Expedition | Prospect | Netherlands | Amsterdam, Leiden |
First Danish Expedition | Prospect | Denmark | Copenhagen |
First German Expedition | Prospect | Germany | Berlin, Leipzig, Hamburg, Hildesheim, Cologne, Aachen, Bonn, Trier, Mainz, Frankfurt, Eichenzell, Heidelberg, Würzburg, Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen, Munich |
First Swiss Expedition |
Prospect | Switzerland | Geneva, Bern, Riggisberg, Basel, Zürich, Winterthur |
First Austrian Expedition | Prospect | Austria | Vienna |
First Spanish Expedition | Prospect | Spain | Madrid, Seville, Badajoz, Barcelona |
First Polish Expedition | Prospect | Poland | Warsaw |
First Hungarian Expedition | Prospect | Hungary | Budapest |
First Romanian Expedition | Prospect | Romania | Bucharest, Constanţa, Deva |
First Bulgarian Expedition | Prospect | Bulgaria | Sofia, Varna, Devnya |
First Serbian Expedition | Prospect | Serbia | Belgrade |
First Macedonian Expedition | Prospect | North Macedonia | Skopje, Bitola, Pelagonia |
First Russian Expedition | Prospect | Russia | Moscow, St. Petersburg |
First Ukrainian Expedition | Prospect | Ukraine | Kiev |
Source-Image(s): All images are from Alexei Alexeev's personal photo archive. All artefacts will be available for viewing in the Compendium's respective volumes after the completion of the fully integrated iconographic database. Some of the artefacts will be represented by several figures (offering a general view and details). The map is designed by Alexei Alexeev. |
● Page Publishing Patron: Anonymous Benefactor (will change to your name after the page's adoption). |
![]() |
Donate Resource ● Suggest Artefact ● Report Error ● Leave Feedback ● Ask Question ● Offer Partnership |
![]() |
Share this page: | Tweet | Serpentarium Mundi on Social Networks: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |